模塊化設計,可拆卸結構,免工具維護,操作簡單;
多達6個組分,最大產量2600KG/H;
多種加料方式選擇,適用多種運用場景,保證配比準確 ;
10"真彩觸摸屏,彩色圖形式顯示,多種語言選擇 ;
采用先進的自適應控制算法,誤差自動修正,獨特的抗震結構和算法功能,使得在震動的條件下仍可獲得更佳的配料精度;
標準配置USB接口和以太網口,支持MODBUS-TCP協(xié)議,支持遠程數(shù)據(jù)傳輸與更新;
進口品牌節(jié)能電機;
配備報警器,便于及時提醒操作人員對報警進行處理, 報警記錄的數(shù)據(jù)輸出;
整機316不銹鋼制造,表面噴砂處理;
稱重與攪拌可視化,簡單直接;
加/配料誤差精度:±0.1%-0.3%(基于行業(yè)和沃思特有的誤差計算和測量方法);
高精度稱重傳感器(梅特勒-托利多、HBM)
高精度稱重傳感器技術,高達4,000,000:1(四百萬分之一)重量信號分辨率;
遠程控制功能(需要選配);
分級安全密碼控制與報警歷史記錄功能,具有配方存儲功能,可存儲100組以上配方;
產量統(tǒng)計功能;
可在線安裝(通過選配適配器安裝在機器上)或離線安裝(通過選配安裝平臺安裝在機器附近)。
*WBB-S系列產品優(yōu)勢詳情請下載文檔說明!
WBB-H系列規(guī)格型號:
組分數(shù)量 | 批次重量 | 型號 | 最大產量范圍KG | 外形尺寸(mm) | 電機功率W |
2組分 | 1KG | WBB-H-01/02 | 135~245 | 450*400*1300 | 150 |
2KG | WBB-H-02/02 | 285~360 | 500*500*1500 | 250 | |
4組分 | 1KG | WBB-H-01/04 | 110~160 | 750*750*1300 | 150 |
2KG | WBB-H-02/04 | 240~300 | 750*700*1500 | 250 | |
4KG | WBB-H-04/04 | 410~500 | 800*800*1650 | 400 | |
8KG | WBB-H-08/04 | 800~1000 | 850*800*1850 | 600 | |
12KG | WBB-H-12/04 | 1200~1400 | 850*850*1950 | 800 | |
20KG | WBB-H-20/04 | 2000~2400 | 950*950*2150 | 1100 | |
30KG | WBB-H-30/04 | 3000~3600 | 1050*1050*2150 | 1500 | |
40KG | WBB-H-40/04 | 4000~4800 | 1150*1150*2200 | 2000 | |
6組分 | 1KG | WBB-H-01/06 | 85~120 | 850*800*1300 | 150 |
2KG | WBB-H-02/06 | 175~220 | 850*800*1500 | 250 | |
4KG | WBB-H-04/06 | 300~400 | 950*900*1850 | 400 | |
8KG | WBB-H-08/06 | 530~650 | 950*900*1850 | 600 | |
12KG | WBB-H-12/06 | 800~960 | 1200*1100*1950 | 800 | |
20KG | WBB-H-20/06 | 1330~1600 | 1200*1100*1950 | 1100 | |
30KG | WBB-H-30/06 | 2000~2400 | 1300*1200*2200 | 1500 | |
40KG | WBB-H-40/06 | 2700~3200 | 1350*1250*2300 | 2000 |
*WBB-S系列規(guī)格型號詳情請下載文檔說明!